| CK | Giá | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | Năm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL1 | 6.7 | -0.8 | -14.0 | 1.8 | -2.7 | -0.9 | 112.8 | -3.0 | -1.3 | 79.4 | 61.0 | 17.6 | 69.3 | 882.0 |
| YBC | 2.3 | 0.0 | -13.0 | 5.0 | 0.0 | 23.8 | 357.7 | 58.8 | -27.5 | 14.6 | 0.0 | 21.0 | 2.6 | 747.8 |
| ATS | 10.7 | -1.9 | 23.8 | 5.4 | -0.7 | 32.4 | -9.4 | -33.1 | 65.1 | 38.9 | 0.0 | 58.0 | 56.0 | 475.7 |
| UEM | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -23.2 | 38.5 | 0.0 | 250.0 | 36.2 | 6.1 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 449.7 |
| ALV | 2.5 | -3.6 | 22.2 | 3.0 | 17.7 | 152.5 | -5.0 | 11.5 | 11.2 | 9.7 | 35.7 | 0.6 | -16.6 | 431.1 |
| MIM | 2.6 | 0.0 | -13.8 | 8.0 | 25.9 | 41.2 | 54.2 | 33.8 | 20.2 | 9.2 | 14.6 | 0.7 | -4.0 | 396.6 |
| KAC | 4.3 | 172.2 | 4.7 | 32.4 | 16.4 | 2.7 | 42.0 | -46.5 | 24.2 | 3.3 | -5.3 | 0.0 | 19.4 | 396.5 |
| SHS | 2.8 | 6.4 | 34.0 | 20.9 | -2.5 | 44.1 | 34.9 | 8.4 | 0.0 | 14.8 | -3.4 | 17.4 | 4.0 | 379.9 |
| DC1 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 566.7 | -25.0 | -12.7 | 3.1 | 9.6 | -6.8 | -2.9 | 3.7 | 2.2 | 0.7 | 376.7 |
| APC | 18.1 | 18.7 | 3.2 | 6.6 | 2.1 | -4.5 | 16.3 | 34.3 | 5.3 | 18.7 | 47.1 | 18.4 | 6.1 | 359.9 |
| ANV | 2.2 | -25.2 | 70.7 | 15.4 | 2.1 | 39.0 | 17.2 | 41.4 | -26.4 | 38.6 | -3.1 | 15.9 | 8.8 | 332.4 |
| LDG | 3.2 | 18.6 | 26.9 | 7.8 | 63.2 | -4.7 | 12.4 | 6.0 | 12.4 | 1.3 | -2.5 | 17.2 | 8.2 | 322.7 |
| QCG | 3.2 | 15.8 | 10.7 | 41.0 | 30.8 | 161.7 | 23.3 | -12.5 | -25.3 | -2.9 | -23.3 | 4.4 | 6.1 | 310.5 |
| DTA | 2.5 | -1.5 | 7.1 | -4.8 | -10.0 | 79.5 | 78.6 | -6.7 | 6.4 | 5.4 | 4.2 | 36.9 | -9.8 | 290.0 |
| KST | 3.5 | 0.0 | 105.9 | 13.3 | 5.0 | 26.4 | 20.1 | 9.8 | -10.5 | -11.8 | 2.7 | 20.1 | -8.1 | 265.7 |
| PTG | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.6 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 37.5 | 13.6 | 0.0 | 257.1 |
| HAR | 2.5 | -8.8 | 39.6 | 6.3 | -0.8 | 7.9 | 10.2 | 163.1 | -9.5 | 27.0 | -13.6 | -2.4 | -14.4 | 248.5 |
| VOS | 1.1 | 4.8 | 6.4 | -3.4 | -3.5 | 15.6 | 77.8 | -15.2 | -4.7 | -0.6 | 13.3 | 6.9 | 53.7 | 219.1 |
| INC | 2.5 | 0.0 | 8.1 | 42.5 | 0.0 | 8.8 | 29.0 | 37.5 | -19.6 | -20.2 | 19.4 | 13.8 | 20.9 | 213.1 |
| VE1 | 6.1 | 0.0 | -1.6 | 33.3 | -8.8 | 27.4 | -16.1 | 1.3 | 0.0 | 26.6 | -7.0 | 32.3 | 55.3 | 213.1 |
| API | 10.0 | 25.0 | 42.4 | 36.0 | 5.4 | 18.4 | 15.9 | -7.4 | 1.9 | -0.9 | -1.2 | -11.5 | 9.4 | 213.0 |
| IDI | 2.4 | -1.5 | 6.7 | 8.6 | -7.7 | 39.5 | 8.3 | -4.3 | -6.6 | 10.2 | 43.1 | 34.3 | 3.6 | 212.3 |
| GER | 2.2 | 0.0 | 0.0 | -34.2 | -40.0 | 0.0 | 0.0 | 77.8 | 243.8 | -7.3 | 0.0 | 0.0 | 37.3 | 207.0 |
| DGT | 4.0 | 28.6 | 20.4 | -13.9 | 12.5 | 9.5 | 14.5 | -1.3 | 96.2 | 35.2 | -28.6 | 1.4 | -14.8 | 204.1 |
| PDR | 6.8 | 6.2 | 3.6 | 23.4 | 43.6 | 1.8 | 19.0 | -1.6 | 2.4 | 8.5 | 3.6 | 12.7 | 0.3 | 202.1 |
| MBS | 3.9 | 0.0 | 2.0 | 19.6 | 14.8 | 34.3 | 6.4 | 21.0 | 3.3 | -1.7 | 0.9 | 15.1 | 5.1 | 200.1 |
| VCT | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 194.4 | -34.0 | -14.3 | 0.0 | 200.0 |
| SJC | 4.1 | -4.9 | 5.1 | 34.2 | -3.6 | 50.9 | 1.3 | 0.0 | -2.5 | 17.7 | 51.6 | -5.0 | -9.0 | 197.6 |
| SGR | 7.5 | 18.8 | 154.2 | 14.8 | -12.0 | -9.2 | 5.5 | 0.0 | 4.5 | 0.7 | -5.9 | 1.0 | 1.8 | 196.8 |
| SDJ | 2.4 | 70.8 | 131.7 | -2.1 | -7.5 | 27.9 | -16.4 | -43.5 | 132.7 | -11.6 | -5.6 | -3.0 | -28.6 | 191.7 |
| LCG | 2.8 | 18.1 | 30.0 | 24.4 | 8.0 | 1.6 | 13.7 | 22.6 | 3.2 | -0.4 | -11.9 | 8.0 | 1.9 | 190.5 |
| DIG | 6.2 | 1.1 | 10.0 | 2.0 | 22.8 | 20.2 | 21.9 | -3.9 | 4.0 | 1.9 | 2.2 | 26.0 | 2.5 | 174.3 |
| CVN | 2.7 | -3.7 | 3.9 | 0.0 | -3.7 | 7.7 | 46.4 | 14.6 | 10.6 | 0.0 | -1.9 | 33.3 | 8.8 | 174.1 |
| PEQ | 5.0 | 0.0 | 0.0 | -39.9 | 60.2 | 0.0 | 5.3 | 14.7 | 71.8 | 4.5 | -37.6 | 0.0 | 109.2 | 172.5 |
| VIE | 4.2 | 9.5 | 19.6 | -18.2 | -15.6 | 5.3 | 20.0 | -6.3 | 40.0 | 9.5 | 8.7 | 34.7 | 8.9 | 161.9 |
| DP3 | 20.8 | 5.3 | -3.1 | 6.1 | 6.4 | 2.8 | 17.7 | 12.5 | 28.2 | 3.6 | 27.1 | -2.5 | 1.2 | 161.1 |
| CCM | 11.3 | 0.0 | 0.0 | -9.5 | 20.9 | 115.4 | -22.3 | 71.7 | 27.0 | -15.6 | -4.4 | -14.6 | -5.4 | 160.1 |
| LCC | 1.2 | 0.0 | 33.3 | 12.5 | 27.8 | 4.4 | 29.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 158.3 |
| NS2 | 6.5 | 0.0 | 3.0 | -14.5 | 59.3 | 0.0 | -22.6 | 126.4 | 42.9 | -42.5 | 12.7 | 15.9 | -2.9 | 156.5 |
| DHT | 14.0 | 12.1 | 15.2 | 33.1 | -1.0 | 57.5 | 13.2 | -2.3 | -5.4 | -8.5 | 6.4 | -10.7 | 2.9 | 151.1 |
| VCS | 42.4 | 0.5 | 18.6 | 10.5 | -8.0 | 6.1 | 12.4 | 23.6 | 5.0 | 14.1 | 6.5 | 7.0 | 2.2 | 148.7 |
| KPF | 9.8 | -8.8 | -18.8 | 1.3 | -3.7 | -2.6 | -4.0 | -7.0 | -13.1 | -18.0 | 4.3 | 68.3 | 215.3 | 148.2 |
| L14 | 11.5 | 0.0 | 18.1 | 4.7 | 18.3 | -7.3 | 19.2 | 19.1 | 31.6 | -0.7 | -4.2 | 6.4 | -3.6 | 147.4 |
| SP2 | 4.1 | 4.9 | 9.3 | 8.5 | -2.0 | 14.0 | -1.8 | -10.7 | 52.0 | -4.0 | -6.9 | 47.1 | 0.0 | 143.9 |
| PIS | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 146.0 | 20.1 | -13.4 | 0.0 | 0.0 | -6.5 | 0.0 | 0.0 | 139.3 |
| VKD | 14.7 | -0.7 | -4.8 | -8.6 | -2.4 | -15.3 | 4.8 | 12.7 | 12.1 | 397.8 | -24.9 | -10.8 | -24.6 | 138.1 |
| CFC | 8.8 | -36.7 | 12.3 | -1.6 | 12.7 | 33.8 | -23.2 | 13.7 | 18.1 | 46.9 | 0.0 | -0.7 | 49.5 | 137.5 |
| KSV | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.3 | 0.0 | -11.1 | 117.5 | 45.4 | -8.0 | -4.4 | 0.0 | 0.0 | 136.8 |
| HFC | 6.4 | 0.0 | 39.4 | 154.6 | -27.4 | 0.6 | -24.5 | 7.1 | -2.1 | -28.6 | 0.0 | 0.0 | 61.0 | 136.0 |
| THW | 6.3 | 108.7 | 31.9 | 5.3 | 0.0 | -2.6 | 0.0 | -22.1 | 0.0 | 0.0 | 39.9 | -30.0 | 9.0 | 134.9 |
| ACV | 46.2 | 4.8 | 2.6 | -0.4 | -2.8 | -3.2 | 6.3 | -0.4 | 17.1 | 17.0 | 1.7 | 19.6 | 31.0 | 133.0 |
| PHC | 5.0 | 36.7 | 0.0 | 4.9 | 10.1 | 25.4 | 11.2 | 1.4 | 0.0 | -11.0 | -5.4 | 13.0 | 9.4 | 132.2 |
| HNF | 13.9 | -7.5 | 32.4 | 2.9 | 21.0 | 21.3 | -13.2 | 24.3 | 17.9 | 13.8 | -25.5 | -5.8 | 21.5 | 128.3 |
| AGR | 2.5 | 15.1 | 16.6 | 9.8 | -6.8 | -1.5 | 13.5 | 23.3 | 17.2 | 2.7 | -20.1 | 21.4 | 2.0 | 125.9 |
| VNI | 4.0 | 12.5 | 44.4 | 69.2 | -4.6 | -24.8 | 13.9 | 8.9 | -44.9 | 38.9 | -8.0 | 24.6 | 4.7 | 125.0 |
| PJC | 8.8 | 0.0 | 28.0 | 39.5 | -4.4 | 9.7 | 0.4 | 15.9 | -10.0 | 9.2 | 0.0 | 5.2 | -0.3 | 124.6 |
| HCM | 11.7 | -0.9 | 11.2 | 3.9 | -0.6 | 31.6 | 8.8 | -1.8 | -12.0 | 6.1 | -1.7 | 28.6 | 16.6 | 120.2 |
| VIG | 1.5 | -13.3 | 15.4 | -6.7 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 25.0 | -5.0 | -5.3 | 0.0 | 50.0 | 22.2 | 120.0 |
| HAI | 3.4 | -2.4 | 23.6 | -7.6 | -5.3 | 8.4 | 5.2 | 271.0 | -31.1 | -21.4 | 10.0 | -13.1 | -5.5 | 118.6 |
| PTE | 2.0 | 0.0 | 40.0 | -7.1 | -23.1 | -20.0 | 68.8 | 7.4 | 6.9 | 0.0 | 12.9 | 20.0 | 2.4 | 115.0 |
| IPA | 7.9 | 2.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 88.5 | 26.8 | -1.4 | -9.8 | -1.6 | 0.0 | -0.6 | -3.3 | 114.3 |
| XHC | 7.7 | -4.4 | 13.6 | 16.0 | 33.4 | -28.4 | 28.7 | -2.9 | 0.0 | 5.3 | 0.0 | 0.6 | 31.7 | 109.9 |
| TCM | 10.8 | -2.0 | 38.9 | 8.3 | 15.5 | 23.6 | 2.9 | -0.3 | -4.4 | -4.9 | -3.7 | -2.1 | 13.0 | 108.6 |
| PNJ | 30.8 | 3.5 | 8.7 | 1.1 | 16.0 | 9.4 | 6.8 | 2.1 | 4.5 | 5.9 | -5.5 | 15.8 | 9.1 | 107.6 |
| CTT | 6.2 | 0.0 | -10.3 | 15.7 | 0.0 | -13.6 | 10.0 | -13.0 | 9.0 | 6.1 | 7.1 | 62.7 | 19.7 | 107.2 |
| TPS | 10.2 | 9.5 | 5.0 | 65.1 | -47.5 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 0.0 | 81.5 | 4.0 | 23.1 | -17.2 | 106.0 |
| DXG | 7.0 | 10.7 | 22.7 | 24.9 | 5.1 | -8.6 | 0.9 | 10.4 | 6.8 | 2.9 | -10.8 | 10.4 | 4.6 | 105.5 |
| NVT | 1.7 | 20.8 | 5.9 | -1.4 | -9.0 | 107.8 | -0.5 | 3.0 | -17.8 | 0.6 | -11.8 | -4.3 | 20.2 | 105.4 |
| VID | 3.3 | 17.1 | -8.3 | -2.3 | 92.1 | -8.0 | 16.7 | 2.5 | -2.3 | 2.4 | -13.2 | -2.1 | 8.9 | 105.0 |
| VTL | 10.7 | 0.0 | 0.0 | -20.7 | 9.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -9.7 | 50.9 | 0.0 | 3.1 | 67.3 | 104.6 |
| MBB | 9.3 | 2.9 | 3.2 | 9.6 | 2.9 | 19.3 | 18.3 | 6.7 | -0.2 | -3.8 | 3.9 | 13.3 | 0.2 | 104.2 |
| CTS | 4.9 | 15.6 | 6.8 | 12.7 | -11.2 | 29.1 | 23.5 | 3.2 | -5.3 | 2.6 | -21.3 | 14.0 | 15.2 | 104.2 |
| VIX | 3.6 | 16.4 | -4.7 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 0.0 | 9.9 | -7.7 | 1.4 | 61.6 | -9.3 | 103.4 |
| TTB | 5.3 | 12.5 | -5.6 | 2.9 | 1.4 | 1.4 | 38.9 | 6.0 | -6.9 | -2.2 | 20.5 | 3.8 | 7.3 | 102.2 |
| SDE | 1.8 | -5.6 | -17.7 | 0.0 | -14.3 | -8.3 | 100.0 | 86.4 | 4.9 | 2.3 | -31.8 | -16.7 | 44.0 | 100.0 |
| HBC | 13.8 | 10.4 | 39.3 | 21.2 | -8.0 | 11.6 | 19.4 | 8.2 | 2.9 | 7.5 | -15.3 | -4.7 | -9.6 | 99.4 |
| SLS | 60.2 | -3.5 | 18.1 | 28.9 | 38.3 | 7.2 | -9.3 | -5.7 | 0.2 | 8.1 | -7.7 | 1.3 | 5.6 | 99.2 |
| CVT | 16.6 | 15.8 | 17.9 | 6.7 | -10.3 | 21.6 | 8.6 | -7.7 | 8.6 | 9.0 | -0.6 | 2.4 | 2.5 | 96.7 |
| CMG | 11.9 | 2.3 | -5.5 | -1.4 | 0.7 | 6.9 | 7.1 | 7.3 | -1.2 | 1.2 | 12.0 | 58.3 | -6.1 | 96.4 |
| VND | 9.2 | -7.5 | 4.1 | 17.2 | 1.3 | 23.7 | 14.9 | 5.1 | -8.6 | 2.9 | -8.7 | 20.5 | 11.1 | 96.2 |
| SHB | 3.6 | 2.1 | 10.4 | 7.6 | 31.6 | -4.0 | 5.6 | 9.2 | -4.8 | 1.3 | -2.5 | 20.5 | -2.1 | 95.7 |
| SGH | 19.6 | -35.6 | 34.9 | 67.6 | 25.4 | -19.2 | 23.8 | -37.6 | 71.0 | -8.4 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 93.9 |
| ACB | 8.9 | 24.2 | -3.0 | 7.0 | -5.3 | 7.8 | 3.6 | 0.4 | 10.4 | 6.6 | 0.0 | 14.1 | 5.4 | 93.7 |
| VIS | 17.1 | 17.0 | -1.3 | 6.5 | -3.9 | 0.4 | 7.0 | -0.7 | -0.2 | 11.4 | 9.4 | 7.1 | 17.3 | 92.8 |
| SAC | 5.9 | 17.7 | -10.0 | 33.3 | 4.2 | -5.7 | -11.3 | -4.3 | 12.2 | 20.8 | -11.5 | 25.9 | 7.4 | 91.0 |
| FIT | 4.5 | -11.5 | 36.3 | -9.9 | -15.7 | 33.2 | 6.9 | 58.2 | 26.9 | -24.8 | -19.0 | 22.7 | -2.4 | 90.9 |
| PVB | 10.5 | -3.7 | 11.4 | -14.5 | 4.0 | -1.0 | 6.8 | 5.5 | 7.8 | 28.0 | 5.0 | 0.6 | 23.1 | 90.8 |
| MCG | 2.1 | -4.8 | 15.6 | 0.4 | -6.9 | 95.4 | -10.0 | -6.1 | 10.1 | 2.3 | -6.3 | -4.0 | 9.7 | 89.0 |
| VPH | 3.4 | 8.9 | 88.2 | -10.2 | -7.9 | 6.7 | 12.1 | -9.2 | 14.0 | 3.5 | -4.2 | -6.1 | -3.4 | 88.5 |
| SPD | 3.1 | -2.5 | 46.2 | 15.8 | 18.2 | -3.9 | -12.0 | 20.8 | -12.2 | 13.9 | -5.4 | 0.0 | 0.0 | 88.5 |
| PEC | 5.3 | 0.0 | 14.3 | 28.1 | 0.0 | 25.6 | -14.6 | 0.0 | 13.6 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 0.0 | 88.1 |
| VNX | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.5 | 36.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.5 |
| POM | 5.7 | -0.4 | 76.3 | -8.7 | 40.1 | -14.4 | -1.2 | -0.9 | -7.8 | 7.5 | 3.2 | 1.2 | -3.9 | 86.9 |
| DNW | 7.2 | 74.1 | -9.2 | 1.6 | 22.3 | -15.1 | 16.3 | -0.5 | -2.0 | -12.9 | 14.1 | 0.0 | -0.7 | 86.5 |
| VIC | 34.4 | 1.0 | 7.1 | -7.1 | -2.2 | -1.6 | 6.1 | 4.2 | 10.1 | 4.5 | 14.3 | 27.4 | 3.9 | 86.1 |
| VHH | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 35.7 | 26.3 | 50.0 | -30.6 | -20.0 | 20.0 | -4.2 | 13.0 | -7.7 | 8.3 | 85.7 |
| ASP | 3.2 | -1.3 | 6.5 | -4.9 | 33.6 | -12.1 | 2.6 | 27.2 | 9.0 | 2.8 | -3.0 | -1.9 | 13.3 | 85.1 |
| DHG | 58.2 | 11.2 | 3.6 | 21.4 | 4.8 | 14.5 | 15.1 | -6.4 | -6.4 | -1.3 | -5.8 | 6.7 | 10.2 | 84.9 |
| D2D | 15.2 | -6.4 | 10.4 | 12.6 | -7.1 | -4.6 | 9.8 | -4.1 | 10.1 | 30.4 | 4.4 | 23.8 | -8.3 | 84.7 |
| AMV | 6.0 | -2.2 | 32.6 | 24.6 | 19.1 | 2.9 | -9.4 | -3.7 | -14.0 | 3.7 | 14.3 | 0.0 | 5.0 | 84.6 |
| KCE | 13.0 | -2.3 | 14.9 | -11.0 | 5.1 | 8.0 | 12.8 | -19.7 | 55.4 | -32.0 | -11.9 | 92.0 | 0.0 | 83.8 |
| TDH | 5.0 | -4.0 | 35.3 | 13.8 | 2.2 | 15.4 | 19.3 | -8.4 | 5.2 | -4.0 | -12.9 | 8.6 | 0.7 | 83.0 |
| MSN | 41.6 | -0.8 | -0.6 | 14.8 | -5.5 | -2.8 | -2.8 | 1.9 | 11.0 | 16.0 | 8.0 | 12.8 | 12.8 | 82.0 |
| SBS | 1.1 | -9.1 | 30.0 | -7.7 | 0.0 | 16.7 | 71.4 | -8.3 | 4.6 | -4.4 | -31.8 | 46.7 | -9.1 | 81.8 |
| GLT | 36.0 | 0.7 | -8.7 | 8.3 | -0.9 | 2.3 | 1.1 | 16.6 | 11.8 | 15.2 | 23.0 | -5.3 | 1.5 | 81.2 |
| CTB | 12.2 | 10.0 | 18.5 | 3.1 | 1.4 | 10.2 | 7.4 | 6.9 | -3.6 | 10.4 | 0.0 | -6.1 | 4.8 | 80.8 |
| TVG | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 |
| VGC | 12.5 | 0.7 | -7.1 | 9.1 | -0.6 | 9.7 | 14.7 | 1.0 | -2.6 | 24.6 | -0.4 | 21.2 | -4.7 | 79.6 |
| UDC | 2.1 | -6.7 | 62.8 | 6.6 | 4.4 | 9.9 | -3.1 | 5.8 | -2.3 | -1.5 | -6.0 | 3.3 | 0.8 | 79.5 |
| TBD | 20.5 | -7.0 | 37.1 | -3.0 | 4.2 | 6.6 | 8.3 | 1.1 | -5.3 | 28.2 | -3.9 | -0.3 | 2.2 | 78.7 |
| HMC | 5.0 | 12.9 | 10.4 | -0.9 | 1.0 | 2.0 | 0.1 | 13.3 | 2.3 | 2.2 | 3.9 | 1.3 | 12.4 | 78.3 |
| DMC | 62.7 | 2.7 | 6.9 | 23.9 | -0.7 | 21.8 | 17.1 | -4.8 | -4.2 | -8.0 | -3.4 | 23.1 | -7.8 | 77.6 |
| SD1 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 11.1 | 15.0 | 0.0 | 76.9 |
| PEN | 7.0 | 2.5 | 4.9 | 9.4 | -3.2 | -1.1 | 13.5 | 79.2 | 20.4 | -1.0 | -4.9 | -2.1 | -30.5 | 76.8 |
| HVT | 14.8 | 15.0 | 19.1 | 5.8 | 2.8 | 4.7 | 4.7 | 6.4 | -7.5 | 0.0 | 2.6 | 8.5 | -1.5 | 76.1 |
| C47 | 7.2 | 5.1 | -13.3 | 12.2 | 31.5 | -6.6 | 62.8 | 17.4 | 0.5 | 6.2 | -18.6 | -18.6 | 3.1 | 74.9 |
| PRC | 7.5 | 0.0 | 73.2 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | -5.8 | -3.4 | -1.2 | 0.0 | 74.8 |
| PHR | 12.6 | 7.5 | -0.2 | -6.3 | -5.1 | 33.7 | 8.7 | 10.9 | 6.5 | 1.9 | -2.6 | 4.2 | 2.7 | 74.0 |
| REE | 20.4 | 2.8 | 3.9 | 8.8 | 2.0 | 13.6 | 16.6 | 0.8 | -5.5 | -0.1 | -2.6 | 16.4 | 2.8 | 74.0 |
| GAS | 49.7 | 0.0 | 0.3 | -8.8 | 2.2 | 0.2 | 6.7 | 7.4 | 0.0 | 12.0 | 3.5 | 12.9 | 23.8 | 73.9 |
| PPY | 13.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6.9 | -16.4 | 2.5 | 4.0 | -14.6 | 20.7 | 5.2 | 59.6 | 20.4 | 72.8 |
| PGS | 12.8 | 1.9 | 11.7 | -2.8 | 3.4 | 7.7 | -4.2 | 2.8 | 11.9 | 12.6 | -10.0 | 14.9 | 9.1 | 72.6 |
| HDC | 6.5 | 5.8 | 0.0 | 0.5 | -1.8 | 21.9 | 24.6 | 4.9 | 8.8 | 3.8 | -2.5 | -4.8 | -1.2 | 72.0 |
| PTH | 4.7 | 0.0 | -12.8 | 14.7 | 4.7 | 39.7 | 0.0 | -8.3 | 0.0 | 15.0 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 71.7 |
| PVT | 10.0 | 0.0 | 1.7 | 4.1 | -0.8 | 13.5 | 11.6 | -1.0 | -1.7 | 2.4 | -1.7 | 14.7 | 14.6 | 71.1 |
| MSR | 10.7 | -8.8 | 18.7 | 3.1 | -7.3 | -2.0 | 0.7 | -4.0 | 4.9 | 14.6 | -2.3 | 6.5 | 38.9 | 70.1 |
| VCG | 11.7 | 2.9 | 8.6 | 4.0 | -0.6 | 14.7 | 18.9 | -2.8 | 8.5 | -4.6 | 3.4 | 33.2 | -22.0 | 70.0 |
| SRA | 1.9 | 0.0 | 12.0 | 78.6 | 26.0 | -3.2 | -6.6 | -12.3 | -7.0 | -1.1 | 3.3 | -8.4 | -2.3 | 70.0 |
| PVC | 6.8 | 0.0 | 8.8 | -9.2 | -7.6 | 2.7 | 2.7 | 13.0 | -2.3 | 20.0 | -11.8 | 22.2 | 23.4 | 69.6 |
| HPW | 4.9 | 0.0 | 18.2 | 5.1 | -2.4 | 0.0 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | -1.3 | 0.0 | 32.5 | 69.4 |
| SGS | 7.5 | -15.7 | 7.8 | -14.6 | 6.4 | 15.0 | -4.4 | -20.0 | 27.3 | 13.4 | -1.6 | 26.9 | 28.6 | 68.6 |
| BID | 14.2 | 11.6 | -2.7 | 6.7 | -5.4 | 11.1 | 10.6 | 8.8 | -3.8 | -5.3 | 11.5 | 17.4 | -3.5 | 68.6 |
| MWG | 56.5 | 2.1 | 4.4 | 0.7 | -0.8 | 12.9 | 10.1 | -2.3 | 8.9 | 6.3 | 10.5 | 5.1 | -3.1 | 68.3 |
| HCT | 10.1 | 3.6 | 55.3 | 6.3 | -1.7 | 1.1 | -8.3 | -5.5 | -6.4 | 15.8 | 9.5 | -3.2 | -0.6 | 68.2 |
| BTG | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 78.4 | -13.6 | 14.6 | 0.0 | -39.7 | 0.0 | 39.5 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 68.1 |
| QPH | 10.1 | -11.1 | 8.3 | 10.8 | 37.5 | -36.9 | 67.2 | -23.0 | 30.4 | -17.6 | 1.2 | 8.6 | 19.1 | 67.6 |
| VNM | 94.3 | 1.8 | 1.9 | 9.1 | 3.3 | 2.5 | 5.3 | -3.2 | -1.5 | 0.5 | 1.2 | 23.6 | 10.7 | 67.6 |
| HHC | 30.6 | 12.9 | 5.8 | 15.1 | 8.3 | 16.5 | 13.2 | -16.7 | 4.0 | 4.6 | 2.8 | -2.2 | -6.8 | 66.9 |
| NKG | 16.6 | -1.1 | 3.4 | 11.0 | 4.9 | 20.0 | -2.7 | -3.9 | 3.9 | 6.7 | -1.7 | 14.2 | 0.4 | 66.8 |
| VTB | 9.2 | 11.0 | 11.7 | 9.2 | -0.5 | 1.7 | 15.3 | 7.1 | -4.2 | -10.7 | 7.7 | -4.3 | 11.9 | 66.8 |
| HPG | 12.3 | -3.9 | -5.4 | 14.6 | -3.8 | 3.4 | 12.4 | 0.9 | 8.5 | 11.0 | -4.9 | 11.4 | 11.2 | 66.8 |
| STU | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.1 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.7 |
| NTB | 0.3 | 0.0 | 66.7 | 80.0 | -33.3 | 16.7 | 71.4 | -8.3 | -18.2 | 11.1 | -30.0 | -28.6 | 0.0 | 66.7 |
| HU1 | 3.6 | 9.5 | 17.9 | -1.6 | 2.1 | -2.9 | -1.6 | 1.7 | 10.5 | 32.1 | -9.6 | 9.2 | -8.4 | 66.3 |
| PVO | 2.8 | 5.7 | 24.3 | 45.7 | -25.4 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 25.0 | -9.3 | 0.0 | 0.0 | -2.0 | 65.1 |
| TIS | 7.6 | 14.5 | 20.7 | 1.0 | 2.8 | -0.9 | 5.6 | -3.5 | 5.5 | -0.9 | 0.0 | 17.4 | -7.4 | 64.5 |
| SBA | 8.8 | 7.6 | 6.6 | 7.8 | -4.3 | 12.9 | 7.5 | 6.0 | -2.5 | 2.3 | -1.0 | 7.3 | 1.8 | 64.1 |
| VCA | 4.6 | -6.6 | 5.9 | 22.2 | 7.4 | 21.4 | -12.8 | -2.8 | -3.8 | 2.9 | 15.2 | -0.8 | 8.3 | 63.9 |
| DND | 9.4 | -5.7 | -10.0 | 3.3 | 19.4 | -6.3 | 5.6 | 31.4 | 37.7 | -15.3 | 2.5 | -1.8 | 2.5 | 63.8 |
| KDH | 11.1 | -1.3 | 11.2 | 15.8 | -1.4 | 11.2 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 1.7 | 8.1 | 13.7 | -6.8 | 63.6 |
| CTG | 14.9 | 20.1 | -1.6 | -0.8 | -4.1 | 8.4 | 7.7 | 0.7 | -6.6 | 0.7 | 1.4 | 29.6 | -0.2 | 62.8 |
| PDN | 33.2 | 13.4 | -7.8 | -0.5 | 39.0 | -11.4 | 5.6 | 15.5 | -1.8 | 9.1 | -3.2 | 11.8 | -10.1 | 62.6 |
| ROS | 87.7 | 11.8 | 15.0 | 10.2 | -1.3 | -18.5 | -33.0 | 13.7 | 21.3 | -3.5 | 86.7 | -11.2 | -4.3 | 61.5 |
