Tăng Trưởng NgànhThống Kê Ngành
Tên Ngành | Kỳ BC | Báo Cáo | Doanh Thu | Lợi Nhuận |
---|---|---|---|---|
Bán lẻ | 2018 | Năm | 21.3 | 25.6 |
Bán lẻ | 2019 | Năm | 9.4 | 23.6 |
Bảo hiểm | 2018 | Năm | 13.8 | -10.9 |
Bảo hiểm | 2019 | Năm | 13.7 | 17.3 |
Bất động sản | 2018 | Năm | 39.5 | 100.8 |
Bất động sản | 2019 | Năm | 9.3 | 34.2 |
Chứng khoán | 2018 | Năm | 32.9 | 14.9 |
Chứng khoán | 2019 | Năm | -14.1 | -27.5 |
CNTT | 2018 | Năm | -29.9 | -8.9 |
CNTT | 2019 | Năm | 8.6 | 9.0 |
Bật/Tắt Đồ Thị
Tên Ngành | Kỳ BC | Số DN Niêm Yết | Tăng Trưởng DT | Tăng Trưởng LN | ROA Trung Bình | ROE Trung Bình | ROS Trung Bình | Phân Ngành |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bán lẻ | 2018 | 31 | 21.3 | 25.6 | 1.3 | 3.8 | 1.4 |
|
Bán lẻ | 2019 | 31 | 9.4 | 23.6 | 2.9 | 10.0 | 0.8 |
|
Bảo hiểm | 2018 | 10 | 13.8 | -10.9 | 3.0 | 9.0 | -0.6 |
|
Bảo hiểm | 2019 | 10 | 13.7 | 17.3 | 3.4 | 10.2 | 1.2 |
|
Bất động sản | 2018 | 112 | 39.5 | 100.8 | 4.1 | 9.0 | 42.0 |
|
Bất động sản | 2019 | 110 | 9.3 | 34.2 | 3.2 | 6.1 | 52.1 |
|
Chứng khoán | 2018 | 33 | 32.9 | 14.9 | 5.3 | 8.3 | -27.2 | Chứng khoán |
Chứng khoán | 2019 | 33 | -14.1 | -27.5 | 2.4 | 4.6 | -10.2 | Chứng khoán |
CNTT | 2018 | 29 | -29.9 | -8.9 | 5.5 | 10.6 | 4.5 |
|
CNTT | 2019 | 26 | 8.6 | 9.0 | 3.3 | 6.5 | 4.1 |
|
Tên Ngành:
Kỳ BC:
Số DN Niêm Yết:
Tăng Trưởng DT:
Tăng Trưởng LN:
ROA Trung Bình:
ROE Trung Bình:
ROS Trung Bình:
Phân Ngành: