Tăng Trưởng NgànhThống Kê Ngành
Tên Ngành | Kỳ BC | Báo Cáo | Doanh Thu | Lợi Nhuận |
---|---|---|---|---|
Bán lẻ | 2017 | Năm | 25.3 | 25.1 |
Bán lẻ | 2018 | Năm | 21.3 | 25.6 |
Bán lẻ | 2019 | Năm | 9.4 | 23.6 |
Bán lẻ | 2020Q2 | Quý | 2.2 | -7.2 |
Bảo hiểm | 2017 | Năm | 17.7 | 18.2 |
Bảo hiểm | 2018 | Năm | 13.8 | -10.9 |
Bảo hiểm | 2019 | Năm | 13.7 | 17.3 |
Bảo hiểm | 2020Q2 | Quý | 2.8 | -2.0 |
Bất động sản | 2017 | Năm | 30.5 | 11.7 |
Bất động sản | 2018 | Năm | 39.5 | 100.8 |
Bật/Tắt Đồ Thị
Tên Ngành | Kỳ BC | Số DN Niêm Yết | Tăng Trưởng DT | Tăng Trưởng LN | ROA Trung Bình | ROE Trung Bình | ROS Trung Bình | Phân Ngành |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bán lẻ | 2017 | 28 | 25.3 | 25.1 | 2.3 | 14.7 | -0.4 |
|
Bán lẻ | 2018 | 31 | 21.3 | 25.6 | 1.3 | 3.8 | 1.4 |
|
Bán lẻ | 2019 | 31 | 9.4 | 23.6 | 2.9 | 10.0 | 0.8 |
|
Bán lẻ | 2020Q2 | 31 | 2.2 | -7.2 | 0.6 | 6.9 | -13.0 |
|
Bảo hiểm | 2017 | 10 | 17.7 | 18.2 | 3.0 | 8.8 | -0.5 |
|
Bảo hiểm | 2018 | 10 | 13.8 | -10.9 | 3.0 | 9.0 | -0.6 |
|
Bảo hiểm | 2019 | 10 | 13.7 | 17.3 | 3.4 | 10.2 | 1.2 |
|
Bảo hiểm | 2020Q2 | 10 | 2.8 | -2.0 | 3.1 | 10.1 | 7.9 |
|
Bất động sản | 2017 | 108 | 30.5 | 11.7 | 2.5 | -8.1 | 36.8 |
|
Bất động sản | 2018 | 112 | 39.5 | 100.8 | 4.1 | 9.0 | 42.0 |
|
Tên Ngành:
Kỳ BC:
Số DN Niêm Yết:
Tăng Trưởng DT:
Tăng Trưởng LN:
ROA Trung Bình:
ROE Trung Bình:
ROS Trung Bình:
Phân Ngành: