Dữ liệu được cập nhật vào 6h30 tối, Bảng ngành, hàng hoá quốc tế sẽ được cập nhật vào 8h sáng
Nhấn vào dòng để xem chart
TT Quốc Tế | Đ/Cửa | +/- | Trend | Chart |
---|---|---|---|---|
Bitcoin/US Dollar | 27,767 | 0.5 | Tăng | |
Crude Oil Futures | 67 | 2.3 | Yếu | |
Dow Jones Industrial Average (DOW 30) | 32,245 | 0.0 | Chưa Rõ | |
Dow Jones Iron & Steel | 413 | 0.6 | Chưa Rõ | |
Ethereum/US Dollar | 1,743 | -0.8 | Mạnh | |
Euro/US Dollar | 1 | -0.1 | Chưa Rõ | |
Gold/US Dollar | 1,986 | -0.2 | Mạnh | |
Nikkei-TOCOM Rubber | 77 | 1.0 | Yếu | |
Silver Futures | 19 | -0.6 | Yếu | |
US Sugar No11 Futures | 20 | -1.0 | Mạnh |
TT Quốc Tế:
Đ/Cửa:
+/-:
Trend:
Chart:
TT Việt Nam | Đ/Cửa | +/- | Trend | Chart | Sort |
---|---|---|---|---|---|
VNINDEX | 1,023 | -2.1 | Chưa Rõ | 3 | |
VN30 | 1,025 | -2.2 | Chưa Rõ | 2 | |
UPINDEX | 76 | -0.5 | Chưa Rõ | 0 | |
HNX30 | 354 | -2.3 | Chưa Rõ | 1 | |
CNTT | 53 | -1.8 | Chưa Rõ | 0 | |
Chứng Khoán | 39 | -3.7 | Chưa Rõ | 0 | |
BĐS | 67 | -1.5 | Yếu | 0 | |
Bảo Hiểm | 126 | -1.6 | Chưa Rõ | 0 | |
Ngân Hàng | 165 | -2.6 | Mạnh | 0 | |
Tài Chính | 86 | -2.3 | Chưa Rõ | 0 | |
Điện Nước XDKĐ | 136 | -0.8 | Chưa Rõ | 0 | |
Viễn Thông | 263 | -1.3 | Chưa Rõ | 0 | |
Truyền Thông | 61 | 0.0 | Tăng | 0 | |
Bán Lẻ | 118 | -3.0 | Yếu | 0 | |
Du Lịch Giải Trí | 35 | -2.3 | Chưa Rõ | 0 | |
Y Tế | 118 | 0.0 | Mạnh | 0 | |
Thực Phẩm Đồ Uống | 210 | -1.0 | Yếu | 0 | |
Ô Tô | 131 | -0.4 | Chưa Rõ | 0 | |
Hàng Cá Nhân Gia Dụng | 174 | -0.9 | Yếu | 0 | |
VLXD | 56 | -1.5 | Chưa Rõ | 0 | |
Công Nghiệp | 88 | -0.5 | Chưa Rõ | 0 | |
Tài Nguyên Cơ Bản | 44 | -2.1 | Chưa Rõ | 0 | |
Hoá Chất | 91 | -2.0 | Yếu | 0 | |
Dầu Khí | 31 | -3.3 | Chưa Rõ | 0 |
TT Việt Nam:
Đ/Cửa:
+/-:
Trend:
Chart:
Sort:
Cổ phiếu có tín hiệu kỹ thuật
Mã CK:
Thông tin:
Giá:
+/-:
GTGD:
Vol%:
Tín Hiệu:
Tổng Cầu:
Cản %:
Hỗ Trợ %:
RSI/VNIndex:
Xu Hướng:
+/- (Tháng):
+/- (Năm):
Chart:
MArate:
Sort:
Điều Khoản Sử Dụng Thông Tin:
- Nhà đầu tư sử dụng số liệu trên Chỉ Báo Đầu Tư phải ghi rõ nguồn từ chibaodautu.com
- Các thông tin, số liệu được được tổng hợp và thống kê dựa trên nguồn thông tin cậy. Tuy nhiên vẫn khó tránh khỏi những lỗi nhập liệu.
- Nhà đầu tư hiểu rõ việc giao dịch mua bán cổ phiếu luôn gắn liền với rủi ro, luôn kiểm soát giao dịch chặt chẽ và cắt lỗ khi xu hướng thị trường không thuận lợi.
- Nhà đầu tư chịu trách nhiệm với quyết định và kết quả đầu tư của mình.